| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解亞嬌 | 3534837 | 3521834837.6 | 食品工程 | 廈門(mén)市精誠(chéng)新創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 福建省 | 了解詳情 |
| 2 | 王雅群 | 3334642 | 3227734642.6 | 食品工程 | 蘇州睿昊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 3 | 孫柏嵩 | 3334575 | 3322834575.9 | 食品科學(xué)與工程 | 寧波市鄞州甬致專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 4 | 李東玲 | 3233958 | 1124333958.1 | 食品科學(xué)與工程 | 北京銀龍知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 高晶 | 2233558 | 2220433558.5 | 食品科學(xué) | 吉林省長(zhǎng)春市新時(shí)代專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 吉林省 | 了解詳情 |
| 6 | 邢月 | 1233311 | 1222633311 | 食品 | 天津企興智財(cái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 7 | 楊凌波 | 1132839 | 1153032839.1 | 食品科學(xué)與工程 | 北京華識(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 張耿生 | 1132603 | 1166532603.4 | 食品工程/法律 | 北京市京師律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 羊建中 | 1132393 | 7200132393.7 | 食品質(zhì)量與安全 | 中國(guó)專(zhuān)利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 10 | 孟令彩 | 1132280 | 食品科學(xué)與工程 | 了解詳情 | |||
| 11 | 劉麗梅 | 1132254 | 7200132254.6 | 食品質(zhì)量與安全 | 中國(guó)專(zhuān)利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 12 | 尹紅紅 | 4235402 | 3220035402.8 | 食品科學(xué) | 南京經(jīng)緯專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 13 | 陳怡菁 | 1128582 | 3322628582 | 食品工程 | 寧波奧圣專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 14 | 孫強(qiáng) | 2328848 | 2321128848.7 | 食品科學(xué) | 哈爾濱市陽(yáng)光惠遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 黑龍江省 | 了解詳情 |
| 15 | 黃海裕 | 4431215 | 4430131215.5 | 食品質(zhì)量與安全 | 汕頭市南粵專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 16 | 彭妙玲 | 4430977 | 4420230977.9 | 食品科學(xué)與工程 | 廣州三環(huán)專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 17 | 周雙 | 4430749 | 食品質(zhì)量與安全 | 了解詳情 | |||
| 18 | 王玉芳 | 4230454 | 4210330454.7 | 食品科學(xué) | 宜昌市三峽專(zhuān)利事務(wù)所 | 湖北省 | 了解詳情 |
| 19 | 黃麗 | 4230409 | 1136930409.1 | 食品 | 北京遠(yuǎn)大卓悅知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 程文霞 | 4130393 | 4113230393.8 | 食品科學(xué) | 鄭州知己知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 河南省 | 了解詳情 |
